CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI DAL 31/01/2019 AL 28/02/2019 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
BIRTHE LARSEN | 700,00 | 26/2/19 |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 31/1/19 |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 25/2/19 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI DAL 31/01/2019 AL 31/03/2019 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 |
nominativo | importo | data |
FULVIA GRAVAME | 100,00 | 25/3/19 |
FULVIA GRAVAME | 100,00 | 18/3/19 |
FULVIA GRAVAME | 100,00 | 25/2/19 |
FULVIA GRAVAME | 100,00 | 18/2/19 |
FULVIA GRAVAME | 100,00 | 31/1/19 |
ROSSELLA MURONI | 1.000,00 | 1/3/19 |
ITALIA IN COMUNE | 500,00 | 26/3/19 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI DAL 31/01/2019 AL 31/05/2019 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 |
nominativo | importo | data |
MARCO BOATO | 100,00 | 31/1/19 |
MARCO BOATO | 100,00 | 25/2/19 |
MARCO BOATO | 100,00 | 25/3/19 |
MARCO BOATO | 100,00 | 15/4/19 |
MARCO BOATO | 100,00 | 13/5/19 |
ANGELO BONELLI | 100,00 | 31/1/19 |
ANGELO BONELLI | 100,00 | 25/2/19 |
ANGELO BONELLI | 100,00 | 25/3/19 |
ANGELO BONELLI | 100,00 | 15/4/19 |
ANGELO BONELLI | 100,00 | 13/5/19 |
SAURO TURRONI | 100,00 | 31/1/19 |
SAURO TURRONI | 100,00 | 25/2/19 |
SAURO TURRONI | 100,00 | 25/3/19 |
SAURO TURRONI | 100,00 | 15/4/19 |
SAURO TURRONI | 100,00 | 13/5/19 |
FRANCESCO BORRELLI | 1.000,00 | 15/5/19 |
POSSIBILE – partito politico | 14.536,00 | 9/5/19 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI DAL 31/01/2019 AL 31/08/2019 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
| | |
nominativo | importo | data |
FULVIA GRAVAME | 100 | 18/04/19 |
FULVIA GRAVAME | 100 | 18/05/19 |
FULVIA GRAVAME | 100 | 18/06/19 |
FULVIA GRAVAME | 100 | 18/07/19 |
FULVIA GRAVAME | 100 | 18/08/19 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI DAL 31/01/2019 AL 31/10/2019 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 |
nominativo | importo | data |
MARCO BOATO | 100,00 | 12/6/19 |
MARCO BOATO | 100,00 | 6/8/19 |
MARCO BOATO | 100,00 | 27/8/19 |
MARCO BOATO | 100,00 | 27/9/19 |
MARCO BOATO | 100,00 | 28/10/19 |
ANGELO BONELLI | 100,00 | 12/6/19 |
ANGELO BONELLI | 100,00 | 6/8/19 |
ANGELO BONELLI | 100,00 | 27/8/19 |
ANGELO BONELLI | 100,00 | 27/9/19 |
ANGELO BONELLI | 100,00 | 28/10/19 |
SAURO TURRONI | 100,00 | 12/6/19 |
SAURO TURRONI | 100,00 | 6/8/19 |
SAURO TURRONI | 100,00 | 27/8/19 |
SAURO TURRONI | 100,00 | 27/9/19 |
SAURO TURRONI | 100,00 | 28/10/19 |
SANDRO BISONNI | 300,00 | 13/9/19 |
SANDRO BISONNI | 300,00 | 8/10/19 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI DAL 31/01/2019 AL 31/12/2019 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 25/03/19 |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 26/04/19 |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 27/05/19 |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 24/06/19 |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 06/08/19 |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 27/08/19 |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 27/09/19 |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 28/10/19 |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 25/11/19 |
BIRTHE LARSEN | 50,00 | 27/12/19 |
SANDRO BISONNI | 300,00 | 11/11/19 |
SANDRO BISONNI | 300,00 | 16/12/19 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI DAL 31/01/2019 AL 31/01/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
FULVIA GRAVAME | 100,00 | 18/09/2019 |
FULVIA GRAVAME | 100,00 | 18/10/2019 |
FULVIA GRAVAME | 100,00 | 18/11/2019 |
FULVIA GRAVAME | 100,00 | 18/12/2019 |
FULVIA GRAVAME | 100,00 | 18/01/2020 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 29/02/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
SANDRO BISONNI | 300,00 | 17/01/20 |
SANDRO BISONNI | 300,00 | 13/02/20 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/03/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
TURRONI SAURO | 100,00 | 25/11/19 |
TURRONI SAURO | 100,00 | 27/12/19 |
TURRONI SAURO | 100,00 | 27/01/20 |
TURRONI SAURO | 100,00 | 28/02/20 |
TURRONI SAURO | 100,00 | 27/03/20 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 25/11/19 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 27/12/19 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 27/01/20 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 28/02/20 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 27/03/20 |
BOATO MARCO | 100,00 | 25/11/19 |
BOATO MARCO | 100,00 | 27/12/19 |
BOATO MARCO | 100,00 | 27/01/20 |
BOATO MARCO | 100,00 | 28/02/20 |
BOATO MARCO | 100,00 | 27/03/20 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 30/04/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
SANDRO BISONNI | 300,00 | 17/03/20 |
SANDRO BISONNI | 300,00 | 22/04/20 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/05/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
BORRELLI FRANCESCO | 1.500,00 | 13/05/20 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 30/06/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
BISONNI SANDRO | 300,00 | 18/05/20 |
BISONNI SANDRO | 300,00 | 22/06/20 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/07/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 17/07/20 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/08/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 04/08/20 |
BISONNI SANDRO | 300,00 | 17/07/20 |
BISONNI SANDRO | 300,00 | 25/08/20 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 30/09/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 07/09/20 |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 30/09/20 |
TURRONI SAURO | 100,00 | 27/04/20 |
TURRONI SAURO | 100,00 | 27/05/20 |
TURRONI SAURO | 100,00 | 29/06/20 |
TURRONI SAURO | 100,00 | 27/08/20 |
TURRONI SAURO | 100,00 | 28/09/20 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 27/04/20 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 27/05/20 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 29/06/20 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 27/08/20 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 28/09/20 |
BOATO MARCO | 100,00 | 27/04/20 |
BOATO MARCO | 100,00 | 27/05/20 |
BOATO MARCO | 100,00 | 29/06/20 |
BOATO MARCO | 100,00 | 27/08/20 |
BOATO MARCO | 100,00 | 28/09/20 |
BISONNI SANDRO | 300,00 | 29/09/20 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/10/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
TURRONI SAURO | 100,00 | 27/10/20 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 27/10/20 |
BOATO MARCO | 100,00 | 27/10/20 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 30/11/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
LARSEN BIRTHE | 50,00 | 17/01/20 |
LARSEN BIRTHE | 50,00 | 13/02/20 |
LARSEN BIRTHE | 50,00 | 27/03/20 |
LARSEN BIRTHE | 50,00 | 27/04/22 |
LARSEN BIRTHE | 50,00 | 27/05/20 |
LARSEN BIRTHE | 50,00 | 29/06/20 |
LARSEN BIRTHE | 50,00 | 27/08/20 |
LARSEN BIRTHE | 50,00 | 28/09/20 |
LARSEN BIRTHE | 50,00 | 27/10/20 |
LARSEN BIRTHE | 50,00 | 27/11/20 |
SILVIA ZAMBONI | 500,00 | 10/11/20 |
CRISTINA GUARDA | 500,00 | 10/11/20 |
BOATO MARCO | 100,00 | 27/11/20 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 27/11/20 |
TURRONI SAURO | 100,00 | 27/11/20 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/12/2020 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
SILVIA ZAMBONI | 500,00 | 28/12/20 |
CRISTINA GUARDA | 500,00 | 9/12/20 |
BOATO MARCO | 100,00 | 28/12/20 |
BONELLI ANGELO | 100,00 | 28/12/20 |
TURRONI SAURO | 100,00 | 28/12/20 |
LARSEN BIRTHE | 100,00 | 28/12/20 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/01/2021 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
SILVIA ZAMBONI | 1.000,00 | 26/1/21 |
CRISTINA GUARDA | 500,00 | 15/1/21 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 28/02/2021 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
FRANCESCO EMILIO BORRELLI | 500,00 | 16/2/21 |
CRISTINA GUARDA | 500,00 | 10/2/21 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/03/2021 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
FRANCESCO EMILIO BORRELLI | 500,00 | 16/3/21 |
CRISTINA GUARDA | 500,00 | 2/3/21 |
SILVIA ZAMBONI | 500,00 | 1/3/21 |
SILVIA ZAMBONI | 500,00 | 31/3/21 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 30/04/2021 |
ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge n. 3 /2019 | |
nominativo | importo | data |
FRANCESCO EMILIO BORRELLI | 500,00 | 1/4/21 |
CRISTINA GUARDA | 500,00 | 7/4/21 |
SILVIA ZAMBONI | 500,00 | 30/4/21 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/05/2021
Nominativo | Importo | Giorno | Mese | Anno |
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | 2500,00 | 6 | 5 | 2021 |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 13 | 5 | 2021 |
GUARDA CRISTINA | 500,00 | 4 | 5 | 2021 |
BOATO MARCO | 500,00 | 27 | 5 | 2021 |
BONELLI ANGELO | 500,00 | 27 | 5 | 2021 |
TURRONI SAURO | 500,00 | 27 | 5 | 2021 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 30/06/2021
Nominativo | Importo | Giorno | Mese | Anno |
DE CONCILIO FRANCESCO | 3300,00 | 18 | 6 | 2021 |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 4 | 6 | 2021 |
GUARDA CRISTINA | 500,00 | 4 | 6 | 2021 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/07/2021
Nominativo | Importo | Giorno | Mese | Anno |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 13 | 7 | 2021 |
GUARDA CRISTINA | 500,00 | 6 | 7 | 2021 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/08/2021
Nominativo | Importo | Giorno | Mese | Anno |
GUARDA CRISTINA | 500,00 | 4 | 8 | 2021 |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 10 | 8 | 2021 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 30/09/2021
Nominativo | Importo | Giorno | Mese | Anno |
GUARDA CRISTINA | 500,00 | 6 | 9 | 2021 |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 7 | 9 | 2021 |
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | 2500,00 | 16 | 9 | 2021 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/10/2021
Nominativo | Importo | Giorno | Mese | Anno |
GUARDA CRISTINA | 500,00 | 5 | 10 | 2021 |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 19 | 10 | 2021 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 30/11/2021
Nominativo | Importo | Giorno | Mese | Anno |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 23 | 11 | 2021 |
GUARDA CRISTINA | 500,00 | 4 | 11 | 2021 |
BOATO MARCO | 600,00 | CUMULATIVO |
BONELLI ANGELO | 600,00 | CUMULATIVO |
TURRONI SAURO | 600,00 | CUMULATIVO |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/12/2021
Nominativo | Importo | Giorno | Mese | Anno |
GUARDA CRISTINA | 500,00 | 6 | 12 | 2021 |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 21 | 12 | 2021 |
CONTRIBUTI LIBERALI RICEVUTI AL 31/01/2022
Nominatio | Importo | Giorno | Mese | Anno |
GUARDA CRISTINA | 500,00 | 4 | 1 | 2022 |
BIRTHE LARSEN | 600,00 | 11 | 1 | 2022 |
ZAMBONI SILVIA | 500,00 | 12 | 1 | 2022 |
EVI ELEONORA | 500,00 | 25 | 1 | 2022 |